College football Week 10, 2026
Every Week 10 game: kickoff time (Eastern), TV network, and the live score or the final.
| Game | Kickoff (ET) | TV | Score |
|---|---|---|---|
| Ohio Bobcats at Akron Zips | Tue, Nov 3, 7:00 PM ET | ESPN2 | Final: OHIO 28, AKR 20 |
| Buffalo Bulls at Miami (OH) RedHawks | Tue, Nov 3, 8:00 PM ET | ESPN | Final/OT: BUFF 34, M-OH 31 |
| Ball State Cardinals at Massachusetts Minutemen | Wed, Nov 4, 7:00 PM ET | ESPNU | Final/OT: BALL 30, MASS 31 |
| Toledo Rockets at Sacramento State Hornets | Wed, Nov 4, 7:00 PM ET | CBSSN | Final: TOL 20, SAC 17 |
| Central Michigan Chippewas at Eastern Michigan Eagles | Wed, Nov 4, 7:30 PM ET | ESPN2 | Final: CMU 35, EMU 7 |
| UTSA Roadrunners at Florida Atlantic Owls | Thu, Nov 5, 7:30 PM ET | ESPN | Final: UTSA 29, FAU 60 |
| James Madison Dukes at Southern Miss Golden Eagles | Thu, Nov 5, 8:00 PM ET | ESPN2 | Final: JMU 54, USM 23 |
| Virginia Tech Hokies at SMU Mustangs | Fri, Nov 6, 7:00 PM ET | ESPN | Final: VT 28, SMU 51 |
| South Florida Bulls at East Carolina Pirates | Fri, Nov 6, 7:30 PM ET | ESPN2 | Final: USF 17, ECU 20 |
| Nebraska Cornhuskers at Illinois Fighting Illini | Fri, Nov 6, 8:00 PM ET | Fox | Final: NEB 13, ILL 24 |
| New Mexico Lobos at Nevada Wolf Pack | Fri, Nov 6, 9:00 PM ET | CBSSN | Final: UNM 31, NEV 3 |
| TCU Horned Frogs at Arizona Wildcats | Fri, Nov 6, 10:15 PM ET | ESPN | Final: TCU 28, ARIZ 29 |
| BYU Cougars at Utah Utes | Sat, Nov 7, 12:00 PM ET | ABC | Final: BYU 20, UTAH 28 |
| Texas Longhorns at Missouri Tigers | Sat, Nov 7, 12:00 PM ET | ESPN, Disney+ | Final: TEX 34, MIZ 20 |
| UCLA Bruins at Minnesota Golden Gophers | Sat, Nov 7, 12:00 PM ET | Fox | Final: UCLA 34, MINN 20 |
| Iowa State Cyclones at Baylor Bears | Sat, Nov 7, 12:00 PM ET | FS1 | Final: ISU 31, BAY 42 |
| Clemson Tigers at Syracuse Orange | Sat, Nov 7, 12:00 PM ET | ESPN2 | Final: CLEM 18, SYR 13 |
| Florida State Seminoles at Boston College Eagles | Sat, Nov 7, 12:00 PM ET | ACC Network | Final: FSU 31, BC 24 |
| North Carolina Tar Heels at UConn Huskies | Sat, Nov 7, 12:00 PM ET | CBSSN | Final: UNC 38, CONN 21 |
| Tulsa Golden Hurricane at Tulane Green Wave | Sat, Nov 7, 12:00 PM ET | ESPNU | Final: TLSA 60, TULN 10 |
| Duke Blue Devils at NC State Wolfpack | Sat, Nov 7, 12:30 PM ET | CW | Final: DUKE 41, NCSU 3 |
| Maryland Terrapins at Purdue Boilermakers | Sat, Nov 7, 12:30 PM ET | BTN | Final: MD 34, PUR 29 |
| Arkansas Razorbacks at Auburn Tigers | Sat, Nov 7, 12:45 PM ET | SEC Network | Final: ARK 23, AUB 26 |
| Oklahoma State Cowboys at Kansas State Wildcats | Sat, Nov 7, 1:00 PM ET | TNT | Final: OKST 66, KSU 28 |
| Old Dominion Monarchs at Coastal Carolina Chanticleers | Sat, Nov 7, 1:00 PM ET | ESPN+ | Final: ODU 21, CCU 8 |
| Georgia State Panthers at App State Mountaineers | Sat, Nov 7, 2:30 PM ET | ESPN+ | Final: GAST 39, APP 23 |
| Texas A&M Aggies at South Carolina Gamecocks | Sat, Nov 7, 3:00 PM ET | ESPN | Final: TA&M 9, SC 17 |
| UL Monroe Warhawks at Arkansas State Red Wolves | Sat, Nov 7, 3:00 PM ET | ESPN+ | Final: ULM 19, ARST 17 |
| Delaware Blue Hens at Kennesaw State Owls | Sat, Nov 7, 3:00 PM ET | ESPN+ | Final: DEL 40, KENN 42 |
| Alabama Crimson Tide at LSU Tigers | Sat, Nov 7, 3:30 PM ET | ABC, Disney+ | Final: ALA 31, LSU 13 |
| Oregon Ducks at Ohio State Buckeyes | Sat, Nov 7, 3:30 PM ET | CBS | Final: ORE 41, OSU 28 |
| Merrimack Warriors at Wake Forest Demon Deacons | Sat, Nov 7, 3:30 PM ET | ACC Network | Final: MRMK 0, WAKE 77 |
| Cincinnati Bearcats at Houston Cougars | Sat, Nov 7, 3:30 PM ET | Fox | Final: CIN 24, HOU 31 |
| Penn State Nittany Lions at Washington Huskies | Sat, Nov 7, 3:30 PM ET | FS1 | Final: PSU 28, WASH 25 |
| Charlotte 49ers at UAB Blazers | Sat, Nov 7, 3:30 PM ET | ESPN+ | Final: CLT 12, UAB 23 |
| Temple Owls at Navy Midshipmen | Sat, Nov 7, 3:30 PM ET | CBSSN | Final: TEM 35, NAVY 42 |
| Marshall Thundering Herd at Georgia Southern Eagles | Sat, Nov 7, 3:30 PM ET | ESPN+ | Final: MRSH 13, GASO 49 |
| Western Kentucky Hilltoppers at Middle Tennessee Blue Raiders | Sat, Nov 7, 3:30 PM ET | ESPN+ | Final: WKU 42, MTSU 51 |
| UCF Knights at Kansas Jayhawks | Sat, Nov 7, 3:45 PM ET | ESPN2 | Final: UCF 33, KU 32 |
| Rice Owls at North Texas Mean Green | Sat, Nov 7, 4:00 PM ET | ESPNU | Final: RICE 23, UNT 52 |
| Northern Illinois Huskies at San José State Spartans | Sat, Nov 7, 4:00 PM ET | MW+ | Final: NIU 19, SJSU 30 |
| Missouri State Bears at Florida International Panthers | Sat, Nov 7, 4:00 PM ET | ESPN+ | Final: MOST 20, FIU 23 |
| Louisiana Tech Bulldogs at Troy Trojans | Sat, Nov 7, 4:00 PM ET | ESPN+ | Final: LT 41, TROY 17 |
| Vanderbilt Commodores at Mississippi State Bulldogs | Sat, Nov 7, 4:15 PM ET | SEC Network | Final: VAN 25, MSST 23 |
| Rutgers Scarlet Knights at Wisconsin Badgers | Sat, Nov 7, 4:15 PM ET | BTN | Final: RUTG 10, WIS 31 |
| South Alabama Jaguars at Louisiana Ragin' Cajuns | Sat, Nov 7, 5:00 PM ET | ESPN+ | Final: USA 26, UL 28 |
| Boise State Broncos at Colorado State Rams | Sat, Nov 7, 6:00 PM ET | USA Net | Final: BOIS 64, CSU 38 |
| Kentucky Wildcats at Tennessee Volunteers | Sat, Nov 7, 6:15 PM ET | ESPN | Final: UK 6, TENN 34 |
| Sam Houston Bearkats at Jacksonville State Gamecocks | Sat, Nov 7, 7:00 PM ET | CBSSN | Final: SHSU 14, JXST 47 |
| Miami Hurricanes at Notre Dame Fighting Irish | Sat, Nov 7, 7:30 PM ET | NBC | Final: MIA 24, ND 31 |
| Georgia Bulldogs at Ole Miss Rebels | Sat, Nov 7, 7:30 PM ET | ABC | Final: UGA 42, MISS 7 |
| Iowa Hawkeyes at Northwestern Wildcats | Sat, Nov 7, 7:30 PM ET | Fox | Final: IOWA 24, NU 10 |
| Colorado Buffaloes at Arizona State Sun Devils | Sat, Nov 7, 7:30 PM ET | ESPN2 | Final: COLO 10, ASU 20 |
| Louisville Cardinals at Georgia Tech Yellow Jackets | Sat, Nov 7, 7:30 PM ET | ACC Network | Final: LOU 44, GT 17 |
| Michigan State Spartans at Michigan Wolverines | Sat, Nov 7, 7:30 PM ET | Peacock | Final: MSU 15, MICH 6 |
| Air Force Falcons at Army Black Knights | Sat, Nov 7, 7:30 PM ET | CBS | Final: AFA 24, ARMY 21 |
| Oklahoma Sooners at Florida Gators | Sat, Nov 7, 7:45 PM ET | SEC Network | Final: OU 23, FLA 7 |
| Liberty Flames at New Mexico State Aggies | Sat, Nov 7, 8:00 PM ET | ESPNU | Final: LIB 30, NMSU 14 |
| West Virginia Mountaineers at Texas Tech Red Raiders | Sat, Nov 7, 9:30 PM ET | ESPN | Final: WVU 48, TTU 53 |
| Fresno State Bulldogs at Utah State Aggies | Sat, Nov 7, 9:30 PM ET | USA Net | Final: FRES 10, USU 17 |
| Hawai'i Rainbow Warriors at UTEP Miners | Sat, Nov 7, 9:30 PM ET | FS1 | Final: HAW 17, UTEP 14 |
| Texas State Bobcats at Oregon State Beavers | Sat, Nov 7, 10:30 PM ET | CW | Final: TXST 42, ORST 21 |
| Wyoming Cowboys at UNLV Rebels | Sat, Nov 7, 10:30 PM ET | CBSSN | Final: WYO 41, UNLV 35 |
Scores come from ESPN and refresh about once a minute while games are on.
Track your group's bets on this game live
The Sunday Board is a free shared board for a group's picks. Everyone adds theirs, and each one grades itself from the live score.
Continue with GoogleNo password, no card, no sportsbook login.
